Chamada de Trabalhos
O III Congresso de Tecnologia da Informação do IFSUL - Passo Fundo busca proporcionar um espaço de divulgação e discussão de temas relevantes e atuais na área de informática. Assim, convidamos para submissão de artigos científicos, vinculados a pesquisas ou experiências, relacionadas a trabalhos de iniciação científica, graduação, pós-graduação e mercado de trabalho. A submissão da versão final deverá ser realizada pelo JEMS.
Datas Importantes:
Data limite para submissão do artigo: 02/04/2023 10/04/2023 16/04/2023
Comunicação dos artigos aceitos: 02/05/2023 09/05/2023 15/05/2023
Envio da versão final do artigo: 15/05/2023 24/05/2023
Trabalhos Aceitos
As apresentações dos artigos selecionados poderão ser realizadas presencialmente ou online pela plataforma disponibilizada pelo evento. O tempo é de 15 minutos. Após a apresentação, serão destinados 5 minutos para perguntas.
1ª Sessão Técnica - 01/06/2023 (Quinta-feira)
Horário | Título do trabalho | Autores |
---|---|---|
13:30 às 13:55 | Arquitetura baseada em microsserviços para a autenticação de multiaplicações | Willian Schuck, Jorge Luis Boeira Bavaresco e Roberto Wiest |
13:55 às 14:20 | Uma Revisão Sistemática sobre Abordagens para Modelagem de Aluno em Sistemas de Aprendizagem Adaptativos | Telmo De Cesaro Júnior, Vinicius Beck, André Rollwagen, Rodrigo de Oliveira e Jorge Luis Boeira Bavaresco |
14:20 às 14:45 | DPOC: um serious game para apoio ao ensino de doenças respiratórias | Diógenes Pereira Fernande, Bruna Pietrobelli Migliorini, Ana Paula Copetti Goi, José Luiz Milanese, Luciano de Oliveira Siqueira, Nathalia Branco Schweitzer Mendes, Alexandre Zanatta e Rafael Rieder |
14:45 às 15:10 | AphidCV 3.0: Abordagem Web Integrada a uma Plataforma de Monitoramento de Insetos | Nicolas Welfer Kirinus, Eduardo Garbini Pessolano, Douglas Lau, Telmo De Cesaro Júnior, Rafael Rieder |
Intervalo | ||
15:30 às 15:55 | Avaliação de técnicas de transfer learning para detecção e classificação de afídeos usando o software AphidCV | Eduardo Garbini Pessolano, Nicolas Welfer Kirinus, Douglas Lau e Rafael Rieder |
15:55 às 16:20 | Modelagem Matemática de Módulos Fotovoltaicos: Uma Análise de Dimensionamento para Instalações On-Grid | Eduardo de Paula Alencar, Paulo Sausen, Airam Sausen, Mauricio de Campos, Leonardo Minelli e Emilia Damásio de Sousa Xavier |
16:20 às 16:45 | Contratações para Desenvolvimento de Aplicativos Móveis: Uma Análise Comparativa entre a Lei 8.666/1993 e a Nova Lei de Licitações e Contratos | George Ota e João Araujo |
16:45 às 17:10 | Negação Cinética: Desenvolvimento de uma Skill Alexa | Lucas Dias e José de Figueiredo |
17:10 às 17:35 | ProC<>de - Plataforma colaborativa de aprendizado de algoritmos | Ricardo Germani, Anubis Rossetto e Adilso Souza |
Última atualização deste cronograma: 29/05/2023
2ª Sessão Técnica - 02/06/2023 (Sexta-feira)
Horário | Título do trabalho | Autores |
---|---|---|
13:30 às 13:55 | Uso de Spyware Integrado com Modelos de Predição para Monitoramento em Computadores | Darlan Noetzold e Anubis Rossetto |
13:55 às 14:20 | Algoritmos genéticos aplicados à predição da Lotofácil: um enfoque na otimização de apostas | Camila Florao Barcellos, Bernardo Tomasi e João Mário Brezolin |
14:20 às 14:45 | Seleção Alimentar: uma implementação de Algoritmo Genético | Gabrielle Brambilla, Estéfani Ferlin e João Mário Brezolin |
14:45 às 15:10 | Uma análise sobre Algoritmo Genético na Resolução do Problema das 8 Rainhas | Bianca Evangelista, Marina Ferreira e João Mário Brezolin |
Intervalo | ||
15:20 às 15:45 | Spearmint: Uma solução para armazenamento descentralizado de provas de cyberbullying | João Daré Pinto e Anubis Rossetto |
15:45 às 16:10 | Desenvolvedores web com deficiência visual: Investigação da acessibilidade dos ambientes de desenvolvimento | Jorge Luis Boeira Bavaresco, Telmo De Cesaro Júnior, Mauro André Ré Júnior e Roger Lasch |
16:10 às 16:35 | Aplicando conceitos de Clean Code no desenvolvimento de uma API com NodeJS, Express e PostgreSQL | Jorge Luis Boeira Bavaresco, Telmo De Cesaro Júnior, Mauro André Ré Júnior e Roger Lasch |
16:35 às 17:00 | Sistema inteligênte de reconhecimento de placas veiculares para automação de portões eletrônicos | Vanessa Debarba e João Mário Brezolin |
17:00 às 17:25 | Análise da vacinação da COVID-19 no Brasil utilizando Apache Spark | Manoel Leal, Mayara Ligia e Katarine Leal |
Última atualização deste cronograma: 29/05/2023
Local:
Miniauditório
Premiação:
3 (três) melhores artigos:
2 (duas) licenças na Alura com validade de 2 (dois) meses para cada artigo.
3º lugar:
Sistema inteligênte de reconhecimento de placas veiculares para automação de portões eletrônicos
Autores: Vanessa Debarba e João Mário Brezolin
Sistema inteligênte de reconhecimento de placas veiculares para automação de portões eletrônicos
Autores: Vanessa Debarba e João Mário Brezolin
2º lugar:
Análise da vacinação da COVID-19 no Brasil utilizando Apache Spark
Autores: Manoel Leal, Mayara Ligia e Katarine Leal
Análise da vacinação da COVID-19 no Brasil utilizando Apache Spark
Autores: Manoel Leal, Mayara Ligia e Katarine Leal
1º lugar:
AphidCV 3.0: Abordagem Web Integrada a uma Plataforma de Monitoramento de Insetos
Autores: Nicolas Welfer Kirinus, Eduardo Garbini Pessolano, Douglas Lau, Telmo De Cesaro Júnior, Rafael Rieder
AphidCV 3.0: Abordagem Web Integrada a uma Plataforma de Monitoramento de Insetos
Autores: Nicolas Welfer Kirinus, Eduardo Garbini Pessolano, Douglas Lau, Telmo De Cesaro Júnior, Rafael Rieder
Comissão de trabalhos
Anubis Graciella de Moraes Rossetto
anubisrossetto@ifsul.edu.br
Roberto Wiest
robertowiest@ifsul.edu.br